비급여 수가표
at BeautYque
| 보톡스 | |
|---|---|
| 턱보톡스 50U (하이톡스) | 55,000 원 |
| 턱보톡스 50U (나보타) | 135,000 원 |
| 턱보톡스 50U (제오민) | 170,000 원 |
| 턱보톡스 50U (엘러간) | 270,000 원 |
| 측두근 / 침샘보톡스 1부위 (하이톡스) | 150,000 원 |
| 측두근 / 침샘보톡스 1부위 (나보타) | 180,000 원 |
| 측두근 / 침샘보톡스 1부위 (제오민) | 200,000 원 |
| 측두근 / 침샘보톡스 1부위 (엘러간) | 300,000 원 |
| 턱라인 보톡스 (하이톡스) | 70,000 원 |
| 턱라인 보톡스 (나보타) | 110,000 원 |
| 턱라인 보톡스 (제오민) | 130,000 원 |
| 턱라인 보톡스 (앨러간) | 180,000 원 |
| 팔자 / 입가 / 모공 / 콧볼 / 입꼬리 / 교근 / 잇몸 / 윗입술 보톡스 (하이톡스) | 70,000 원 |
| 팔자 / 입가 / 모공 / 콧볼 / 입꼬리 / 교근 / 잇몸 / 윗입술 보톡스 (나보타) | 110,000 원 |
| 팔자 / 입가 / 모공 / 콧볼 / 입꼬리 / 교근 / 잇몸 / 윗입술 보톡스 (제오민) | 130,000 원 |
| 팔자 / 입가 / 모공 / 콧볼 / 입꼬리 / 교근 / 잇몸 /윗입술 보톡스 (엘러간) | 180,000 원 |
| 주름보톡스 1부위 (이마, 미간, 콧등, 눈가, 눈밑, 자갈턱 / 하이톡스) | 55,000 원 |
| 주름보톡스 1부위 (나보타) | 75,000 원 |
| 주름보톡스 1부위 (제오민) | 95,000 원 |
| 주름보톡스 1부위 (엘러간) | 115,000 원 |
| 주름보톡스 3부위 (제오민) | 250,000 원 |
| 주름보톡스 3부위 (앨러간) | 350,000 원 |
| 얼굴 위쪽 보톡스 (이마 + 미간 + 콧등 + 눈가 + 눈밑 / 하이톡스) | 240,000 원 |
| 얼굴 위쪽 보톡스 (이마 + 미간 + 콧등 + 눈가 + 눈밑 / 나보타) | 350,000 원 |
| 얼굴 위쪽 보톡스 (이마 + 미간 + 콧등 + 눈가 + 눈밑 / 제오민) | 400,000 원 |
| 얼굴 위쪽 보톡스 (이마 + 미간 + 콧등 + 눈가 + 눈밑 / 엘러간) | 480,000 원 |
| 얼굴 아래쪽 보톡스 (모공 + 턱라인 + 자갈턱 + 입꼬리 / 하이톡스) | 220,000 원 |
| 얼굴 아래쪽 보톡스 (모공 + 턱라인 + 자갈턱 + 입꼬리 / 나보타) | 300,000 원 |
| 얼굴 아래쪽 보톡스 (모공 + 턱라인 + 자갈턱 + 입꼬리 / 제오민) | 360,000 원 |
| 얼굴 아래쪽 보톡스 (모공 + 턱라인 + 자갈턱 + 입꼬리 / 엘러간) | 450,000 원 |
| 얼굴 전체 / 목주름 더모톡신 (하이톡스) | 350,000 원 |
| 얼굴 전체 / 목주름 더모톡신 (나보타) | 400,000 원 |
| 얼굴 전체 / 목주름 더모톡신 (제오민) | 500,000 원 |
| 얼굴 전체 / 목주름 더모톡신 (엘러간) | 550,000 원 |
| 탈모 보톡스 (나보타) | 350,000 원 |
| 탈모프로그램 6주 프로그램 | 1,500,000 원 |
| 턱보톡스 50U + 측두근보톡스 (하이톡스) | 150,000 원 |
| 턱보톡스 50U + 측두근보톡스 (나보타) | 240,000 원 |
| 턱보톡스 50U + 측두근보톡스 (제오민) | 350,000 원 |
| 턱보톡스 50U + 측두근보톡스 (앨러간) | 400,000 원 |
| 얼굴 전체 주름 보톡스 (이마 + 미간 + 콧등 + 눈가 + 눈밑 + 자갈턱 + 모공 + 턱라인 / 하이톡스) | 300,000 원 |
| 얼굴 전체 주름 보톡스 (이마 + 미간 + 콧등 + 눈가 + 눈밑 + 자갈턱 + 모공 + 턱라인 / 나보타) | 400,000 원 |
| 얼굴 전체 주름 보톡스 (이마 + 미간 + 콧등 + 눈가 + 눈밑 + 자갈턱 + 모공 + 턱라인 / 제오민) | 500,000 원 |
| 얼굴 전체 주름 보톡스 (이마 + 미간 + 콧등 + 눈가 + 눈밑 + 자갈턱 + 모공 + 턱라인 / 엘러간) | 600,000 원 |
| 종아리 / 승모근 / 팔뚝 / 허벅지 100U (하이톡스) | 150,000 원 |
| 종아리 / 승모근 / 팔뚝 / 허벅지 100U (나보타) | 220,000 원 |
| 종아리 / 승모근 / 팔뚝 / 허벅지 100U (제오민) | 450,000 원 |
| 종아리 / 승모근 / 팔뚝 / 허벅지 100U (엘러간) | 650,000 원 |
| 겨드랑이 / 손 / 발 다한증 보톡스 (하이톡스) | 150,000 원 |
| 겨드랑이 / 손 / 발 다한증 보톡스 (나보타) | 250,000 원 |
| 겨드랑이 / 손 / 발 다한증 보톡스 (제오민) | 380,000 원 |
| 겨드랑이 / 손 / 발 다한증 보톡스 (엘러간) | 700,000 원 |
| 필러 | |
|---|---|
| 아띠에르 1cc (팔자, 볼꺼짐, 앞광대, 턱끝, 입술) | 150,000 원 |
| 특수부위 1cc (이마, 관자, 코, 마리오넷, 애교) | 180,000 원 |
| 벨로테로 1cc | 400,000 원 |
| 쥬비덤 1cc | 500,000 원 |
| 벨로테로 3cc | 1,200,000 원 |
| 쥬비덤 3cc | 1,500,000 원 |
| 아일리즈 수입 1cc (눈꺼풀/눈두덩이 필러) | 600,000 원 |
| 미간/목주름 주름 전용 필러 1cc (벨로테로) | 500,000 원 |
| 아띠에르 5cc | 800,000 원 |
| 벨로테로 5cc | 1,600,000 원 |
| 쥬비덤 5cc | 2,000,000 원 |
| 국산필러 1cc + 민트실 4줄 | 580,000 원 |
| 수입필러 1cc + 민트실 4줄 (벨로테로) | 550,000 원 |
| 수입필러 1cc + 민트실 4줄 (쥬비덤) | 600,000 원 |
| 실추가 1줄 | 250,000 원 |
| 실추가 4줄 | 350,000 원 |
| 쥬베룩 볼륨 1cc | 150,000 원 |
| 쥬베룩 볼륨 5cc | 1,100,000 원 |
| 쥬베룩 볼륨 5cc 3회 | 1,500,000 원 |
| 쥬베룩 볼륨 10cc 1병 | 1,100,000 원 |
| 쥬베룩 볼륨 10Cc 3병 | 3,000,000 원 |
| 스컬트라 1병 | 1,100,000 원 |
| 스컬트라 3병 | 2,800,000 원 |
| 윤곽관리 | |
|---|---|
| 윤곽주사 4cc 1회 | 75,000 원 |
| 윤곽주사 4cc 3회 | 190,000 원 |
| 윤곽주사 10cc 1회 | 130,000 원 |
| 윤곽주사 10cc 3회 | 350,000 원 |
| 조각주사 6cc 1회 | 150,000 원 |
| 조각주사 6cc 3회 | 550,000 원 |
| 연예인주사 10cc 1회 (NO 스테로이드) | 150,000 원 |
| 연예인주사 10cc 3회 (NO 스테로이드) | 350,000 원 |
| 연예인주사 20cc 1회 (NO 스테로이드) | 190,000 원 |
| 연예인주사 20cc 3회 (NO 스테로이드) | 500,000 원 |
| 아이돌주사 1회 | 150,000 원 |
| 아이돌주사 3회 | 450,000 원 |
| 브이올렛 2cc 1회 | 450,000 원 |
| 브이올렛 2cc 3회 | 1,350,000 원 |
| 브이올렛 4cc 1회 | 900,000 원 |
| 브이올렛 4cc 3회 | 2,000,000 원 |
| 스킨케어 | |
|---|---|
| 내맘대로 골라 받는 베이직 관리 1회 (아쿠아필 / 비타민 / 초음파 / 스케일링 / 진정 / 오투덤 산소테라피 / 얼굴전체압출 중 택1) | 99,000 원 |
| 내맘대로 골라 받는 베이직 관리 10회 (아쿠아필 / 비타민 / 초음파 / 스케일링 / 진정 / 오투덤 산소테라피 / 얼굴전체 압출 중 택1) | 300,000 원 |
| 내맘대로 골라 받는 프리미엄 관리 1회 (호박필 / 핑크필 / 프리미엄 오투덤 / 세보빛 / 수분미백 / 매끈진정 / 부스터필 / PHA 물광 중 택 1) | 110,000 원 |
| 내맘대로 골라 받는 프리미엄 관리 5회 (호박필 / 핑크필 / 프리미엄오투덤 / 세보빛 / 수분미백 / 매끈진정 / 부스터필 / PHA물광 중 택 1) | 500,000 원 |
| 물방울 재생 관리 1회 | 99,000 원 |
| 물방울 재생 관리 10회 | 850,000 원 |
| 물방울 리프팅 관리 1회 | 150,000 원 |
| 물방울 리프팅 관리 10회 | 1,400,000 원 |
| 오투덤 + 물방울 리프팅 관리 1회 | 170,000 원 |
| 오투덤 + 물방울 리프팅 관리 5회 | 890,000 원 |
| 오투덤 + 물방울 리프팅 관리 10회 | 1,690,000 원 |
| LDM or 인텐스 1년 패키지 (피부 타임에 따라 모드 선택 가능) | 3,300,000 원 |
| 색소관리 | |
|---|---|
| 셀렉 IPL 1회 | 90,000 원 |
| 셀렉 IPL 3회 | 220,000 원 |
| 피코토닝 + 시트팩 1회 | 150,000 원 |
| 톤 개선 5회 (피코토닝 + 비타민) | 950,000 원 |
| 톤 개선 10회 (피코토닝 + 비타민) | 1,700,000 원 |
| 피코토닝 + 시트팩 10회 | 1,200,000 원 |
| 피코토닝 5회 + 내 맘 프리미엄 관리 5회 | 1,100,000 원 |
| 스펙트라토닝 + 비타민관리 1회 | 110,000 원 |
| 스펙트라토닝 + 비타민관리 10회 | 1,000,000 원 |
| 스펙트라토닝 + 시트팩 10회 | 600,000 원 |
| 산소토닝 1회 (스펙트라토닝 + 오투덤관리) (산소휘핑-토닝-산소돔) | 140,000 원 |
| 산소토닝 5회 (스펙트라토닝 + 오투덤관리) (산소휘핑-토닝-산소돔) | 650,000 원 |
| 산소토닝 10회 (스펙트라토닝+오투덤관리) (산소휘핑-토닝-산소돔) | 1,100,000 원 |
| 스펙트라 바디토닝 1회 | 60,000 원 |
| 스펙트라 바디토닝 10회 | 290,000 원 |
| 피코 바디토닝 1회 | 80,000 원 |
| 피코 바디토닝 10회 | 490,000 원 |
| 홍조 / 재생레이저 + 진정관리 1회 | 150,000 원 |
| 홍조 / 재생레이저 + 진정관리 5회 | 740,000 원 |
| 홍조 / 재생레이저 + 물방울재생관리 1회 | 200,000 원 |
| 홍조 / 재생레이저 + 물방울재생관리 5회 | 990,000 원 |
| 실핏줄 / 흑자제거 1P | 80,000 원 |
| C02 점 / 비립종 / 사마귀 / 쥐젖 1개 1mm 이하 | 15,000 원 |
| C02 점 / 비립종 / 사마귀 / 쥐젖 얼굴전체 1mm 이하 | 500,000 원 |
| 클라리티 + 진정관리 1회 | 300,000 원 |
| 클라리티 + 진정관리 3회 | 890,000 원 |
| 클라리티 1회 + 피코토닝 4회 + 비타민관리 5회 | 1,100,000 원 |
| 클라리티 ALEX 2회 + 제네시스 1회 + 스펙트라 토닝 4회 + 진정관리 1회 + 비타민관리5회 + co2 1회 (~10개 미만) | 1,300,000 원 |
| 클라리티 ALEX 2회 + 스펙트라토닝 6회 + ABNOM 2회 + 비타민관리 8회 | 1,450,000 원 |
| 클라리티 ALEX 2회 + 피코토닝 2회 + 피코 ABNOM 2회 + 스펙트라토닝 4회 + 비타민관리 8회 | 1,700,000 원 |
| 클라리티 ALEX 2회 + 피코토닝 2회 + 피코 ABNOM 2회 + 스펙트라 토닝 2회+ 제네시스 2회 + 비타민관리 8회 | 1,900,000 원 |
| 기미 집중 케어 프로그램 10주 | 3,000,000 원 |
| 색소 집중 케어 프로그램 10주 | 3,000,000 원 |
| 클라리티, 532, CO2 (15개 내외 / 점개수에 따라 추가비용발생) | 600,000 원 |
| 여드름 | |
|---|---|
| 여드름 기본관리 1회 | 140,000 원 |
| 여드름 기본관리 4회 | 500,000 원 |
| 여드름 기본관리 + MTS + 엑소좀 1회 | 250,000 원 |
| 여드름 기본관리 + MTS + 엑소좀 4회 | 990,000 원 |
| 물방울 여드름 재생관리 1회 (재생 앰플 포함) | 150,000 원 |
| 물방울 여드름 재생관리 4회 (재생 앰플 포함) | 590,000 원 |
| MTS + PDT 1회 | 250,000 원 |
| MTS + PDT 3회 | 740,000 원 |
| MTS + PDT 5회 | 1,200,000 원 |
| 블랙필 + 세보겔 재생관리 1회 | 180,000 원 |
| 얼굴 (알라딘필링 or FCR ) 1회 | 180,000 원 |
| 얼굴 (알라딘필링 or FCR ) 3회 | 300,000 원 |
| 바디 (알라딘필링 or FCR ) 1회 | 250,000 원 |
| 바디 (알라딘필링 or FCR ) 3회 | 400,000 원 |
| 여드름 자국레이저 + 진정관리 1회 | 150,000 원 |
| 여드름 자국레이저 + 진정관리 5회 | 740,000 원 |
| 옵션) 연어 PDRN 주사 2cc 추가 | 99,000 원 |
| 옵션) 자국 레이저 추가 | 99,000 원 |
| 옵션) 엑소좀 + MTS 추가 | 110,000 원 |
| 여드름 박멸 패키지 (4주) | 850,000 원 |
| 여드름 박멸 패키지 (6주) | 1,100,000 원 |
| 여드름 박멸 패키지 (8주) | 1,500,000 원 |
| 모공흉터 | |
|---|---|
| 부분프락셀 1회 (피코 / 엣지원) | 120,000 원 |
| 부분프락셀 3회 (피코 / 엣지원) | 360,000 원 |
| 부분프락셀 5회 (피코 / 엣지원) | 600,000 원 |
| 얼굴전체 프락셀 (피코 / 엣지원) + 진정관리 1회 | 250,000 원 |
| 얼굴전체 프락셀 (피코 / 엣지원) + 진정관리 3회 | 740,000 원 |
| 얼굴전체 프락셀 (피코 / 엣지원) + 진정관리 5회 | 500,000 원 |
| 시크릿레이저 1회 (팁 값 별도) | 350,000 원 |
| 시크릿레이저 3회 (팁 값 별도) | 750,000 원 |
| 버츄 1회 (팁 값 별도) | 500,000 원 |
| 버츄 3회 (팁 값별도) | 1,450,000 원 |
| 버츄 5회 (팁 값 별도) | 1,990,000 원 |
| 팁값 최초 1회 추가 (버츄 / 시크릿) | 80,000 원 |
| 시크릿 3회 + 프락셀 2회 + PDRN 5회 + 진정관리 5회 (팁값별도) | 1,700,000 원 |
| 나비존 블랙헤드 1회 (아쿠아필 + 클라리티) | 150,000 원 |
| 나비존 블랙헤드 3회 (아쿠아필 + 클라리티) | 390,000 원 |
| 나비존 블랙헤드 5회 (아쿠아필 + 클라리티) | 550,000 원 |
| 나비존 모공관리 1회 (아쿠아필 + 프락셀) | 150,000 원 |
| 나비존 모공관리 3회 (아쿠아필 + 프락셀) | 390,000 원 |
| 나비존 모공관리 5회 (아쿠아필 + 프락셀) | 750,000 원 |
| 얼굴전체 블랙헤드관리 1회 (아쿠아필 + 클라리티) | 350,000 원 |
| 얼굴전체 블랙헤드관리 3회 (아쿠아필 + 클라리티) | 1,000,000 원 |
| 얼굴전체 블랙헤드관리 5회 (아쿠아필 + 클라리티) | 1,750,000 원 |
| 옵션) 코 제모 추가 | 20,000 원 |
| 옵션) 진정관리 추가 | 20,000 원 |
| 옵션) 내맘대로 베이직 관리 5회 | 300,000 원 |
| 옵션) 연어 PDRN 주사 2cc 추가 | 99,000 원 |
| 옵션) 서브시전 추가 | 80,000 원 |
| 옵션) MTS + 엑소좀 추가 | 99,000 원 |
| 옵션) 쥬베룩 1cc 추가 | 220,000 원 |
| 옵션) 쥬베룩 1cc * 3회 추가 | 590,000 원 |
| 스킨부스터 | |
|---|---|
| 히알루론 주사 5cc 1회 | 240,000 원 |
| 히알루론 주사 5cc 3회 | 690,000 원 |
| 스킨바이브 2cc 1회 | 700,000 원 |
| 벨로테로 리바이브 1cc | 600,000 원 |
| 리투오 7cc 1회 | 800,000 원 |
| 레디어스 1Vial 1회 | 1,200,000 원 |
| 레디어스 1Vial 3회 | 3,200,000 원 |
| 레디어스 1Vial + 리바이브 1cc | 1,500,000 원 |
| 레티젠 2cc 1회 | 600,000 원 |
| 레티젠 2cc 3회 | 1,800,000 원 |
| 리쥬란 아이 1cc 1회 | 280,000 원 |
| 리쥬란 아이 1cc 3회 | 550,000 원 |
| 리쥬란 HB 1cc 1회 | 450,000 원 |
| 리쥬란 HB 1cc 3회 | 1,600,000 원 |
| 리쥬란힐러 2cc 1회 | 350,000 원 |
| 리쥬란힐러 2cc 3회 | 1,490,000 원 |
| 리쥬란 S 1cc 1회 (흉터전용) | 200,000 원 |
| 리쥬란 S 1cc 3회 (흉터전용) | 600,000 원 |
| 잘루프로 HMW 2cc 1회 | 690,000 원 |
| 쥬베룩스킨 1cc | 150,000 원 |
| 쥬베룩스킨 3cc | 500,000 원 |
| 쥬베룩 더마샤인 1회 (나보타) | 590,000 원 |
| 쥬베룩 더마샤인 3회 (나보타) | 1,600,000 원 |
| 쥬베룩 아이 2CC (눈가전용) | 400,000 원 |
| 쥬베룩 아이 4CC (눈가전용) | 600,000 원 |
| MTS + 엑소좀 + 크라이오 1회 | 600,000 원 |
| MTS + 엑소좀 + 크라이오 3회 | 600,000 원 |
| 스킨부스터 + MTS + LED + 시트팩 4회 (리쥬란, 엑소좀) | 550,000 원 |
| 리프팅 | |
|---|---|
| 슈링크 유니버스 100샷 1회 | 110,000 원 |
| 슈링크 유니버스 300샷 1회 | 200,000 원 |
| 슈링크 유니버스 300샷 3회 | 600,000 원 |
| 슈링크 유니버스 600샷 1회 | 350,000 원 |
| 슈링크 유니버스 600샷 3회 | 800,000 원 |
| 아이 / 이중턱 슈링크 유니버스 100샷 1회 | 130,000 원 |
| 인모드 FX (한부위) 1회 | 150,000 원 |
| 인모드 FX (풀페이스) 1회 | 290,000 원 |
| 인모드 FX (풀페이스) 3회 | 990,000 원 |
| 인모드 FORMA 1회 | 200,000 원 |
| 인모드 FORMA 3회 | 500,000 원 |
| 인모드 FX + FORMA 1회 (풀페이스 + 이중턱) | 500,000 원 |
| 인모드 FX + FORMA 3회 (풀페이스 + 이중턱) | 1,400,000 원 |
| 버츄 딥 풀페이스 리프팅 1회 (팁 값 별도) | 650,000 원 |
| 버츄 딥 풀페이스 리프팅 3회 (팁 값 별도) | 1,800,000 원 |
| 버츄 아이 상안검 리프팅 1회 (팁 값 별도) | 650,000 원 |
| 버츄 아이 상안검 리프팅 3회 (팁 값 별도) | 1,800,000 원 |
| 올리지오 100샷 | 340,000 원 |
| 올리지오 300샷 | 850,000 원 |
| 올리지오 600샷 | 1,500,000 원 |
| 눈두덩이 아이 올리지오 300샷 + 눈가보톡스(리즈톡스) - 아이쉴드 착용 | 1,100,000 원 |
| 올리지오 300샷 + 슈링크 유니버스 300샷 | 1,000,000 원 |
| 올리지오 300샷 + 울쎄라피 프라임 300샷 | 2,400,000 원 |
| 올리지오 600샷 + 슈링크 유니버스 300샷 | 1,800,000 원 |
| 올리지오 600샷 + 울쎄라피 프라임 300샷 | 3,000,000 원 |
| 울쎄라피 프라임 100샷 | 1,500,000 원 |
| 울쎄라피 프라임 300샷 | 2,100,000 원 |
| 울쎄라피 프라임 400샷 | 2,700,000 원 |
| 울쎄라피 프라임 600샷 | 3,500,000 원 |
| 티타늄 V라인 리프팅 (40KJ) | 1,100,000 원 |
| 티타늄 풀페이스 1회 (80KJ) | 1,800,000 원 |
| 써마지 FLX 225샷 1회 (아이팁전용) | 3,500,000 원 |
| 써마지 FLX 445샷 1회 (아이팁전용) | 2,300,000 원 |
| 써마지 FLX 600샷 1회 | 3,500,000 원 |
| 써마지 FLX 900샷 1회 | 4,200,000 원 |
| 울쎄라피 프라임 300샷 + 써마지 600샷 | 5,000,000 원 |
| 울쎄라피 프라임 600샷 + 써마지 600샷 | 6,700,000 원 |
| 울쎄라피 프라임 300샷 + 올리지오 300샷 1회 | 2,500,000 원 |
| 울쎄라피 프라임 300샷 + 올리지오 600샷 1회 | 3,000,000 원 |
| 실리프팅 | |
|---|---|
| 민트실 4줄 | 690,000 원 |
| 민트실 8줄 | 1,300,000 원 |
| 민트실 1줄 추가시 | 180,000 원 |
| 원더리프트 미니 1줄 | 450,000 원 |
| 원더리프트 미니 2줄 | 600,000 원 |
| 원더리프트 미니 4줄 | 990,000 원 |
| 원더리프트 클래식 1줄 | 500,000 원 |
| 원더리프트 클래식 2줄 | 900,000 원 |
| 원더리프트 클래식 4줄 | 1,200,000 원 |
| 이마거상 원더리프트 | 1,700,000 원 |
| [중 + 하안부 맞춤 디자인] 클래식 4줄 + 미니 4줄 | 1,850,000 원 |
| [풀페이스 맞춤 디자인] 클래식 4줄 + 미니 10줄 | 2,500,000 원 |
| 체형 · 다이어트 | |
|---|---|
| 바디 연예인주사 40cc 1회 | 220,000 원 |
| 바디 연예인주사 40cc 4회 + 약처방 4주 | 850,000 원 |
| 바디연예인주사 40cc 4회 + 빼라피 4회 + 약처방 4주 | 990,000 원 |
| 바디 아이돌주사 20cc 1회 | 250,000 원 |
| 바디 아이돌주사 20cc 4회 + 약처방 4주 | 740,000 원 |
| 퀵걸그룹주사 20cc 1회 | 150,000 원 |
| 퀵걸그룹주사 20cc 4회 + 약처방 4주 | 590,000 원 |
| 걸그룹 주사 HPL(500ml) 1회 | 170,000 원 |
| 걸그룹주사 HPL(500ml) 3회 + 약처방 3주 | 490,000 원 |
| 걸그룹 주사 HPL(500ml) 4회 + 빼라피 4회 + 약처방 4주 | 690,000 원 |
| 빼라피 1회 | 65,000 원 |
| 빼라피 5회 | 250,000 원 |
| 카복시 1회 | 35,000 원 |
| 카복시 10회 | 300,000 원 |
| 카복시 한달 무제한 | 220,000 원 |
| 바디인모드 FX 1회 | 250,000 원 |
| 바디인모드 FX 3회 | 700,000 원 |
| 바디올렛 2cc 1병 | 290,000 원 |
| 바디올렛 2cc 3병 | 850,000 원 |
| 바디올렛 2cc 5병 | 1,400,000 원 |
| 바디올렛 2cc 10병 | 3,500,000 원 |
| 삭센다 1펜 | 132,000 원 |
| 위고비 1펜 0.25mg | 319,000 원 |
| 위고비 1펜 0.5mg | 340,000 원 |
| 위고비 1펜 1mg | 360,000 원 |
| 위고비 1펜 1.7mg | 440,000 원 |
| 위고비 1펜 2.4mg | 490,000 원 |
| 마운자로 2.5mg | 390,000 원 |
| 마운자로 5mg | 480,000 원 |
| 마운자로 7.5mg | 630,000 원 |
| 마운자로 10mg | 630,000 원 |
| 여성 제모 | |
|---|---|
| 겨드랑이 + 인중 5회 | 100,000 원 |
| 종아리 하완 or 팔하완 5회 | 400,000 원 |
| 브라질리언 + 항문 5회 | 800,000 원 |
| 겨드랑이 / 인중 / 미간 / 앞턱 1회 | 50,000 원 |
| 겨드랑이 / 인중 / 미간 / 앞턱 5회 | 110,000 원 |
| 눈썹 /유륜 1회 | 75,000 원 |
| 눈썹 /유륜 5회 | 180,000 원 |
| 손등 / 손가락 / 발등 / 발가락 1회 | 75,000 원 |
| 손등 / 손가락 / 발등 / 발가락 5회 | 180,000 원 |
| 헤어라인 1회 (이마 제외) | 90,000 원 |
| 헤어라인 5회 (이마 제외) | 350,000 원 |
| 이마 1회 (헤어라인 포함) | 130,000 원 |
| 이마 5회 (헤어라인 포함) | 450,000 원 |
| 볼 / 구렛나루 / 턱라인 / 아래턱 1회 | 150,000 원 |
| 볼 / 구렛나루 / 턱라인 / 아래턱 5회 | 450,000 원 |
| 앞목 전체 / 뒷목 전체 1회 | 150,000 원 |
| 앞목 전체 / 뒷목 전체 5회 | 450,000 원 |
| 얼굴 1회 (이마 제외) | 200,000 원 |
| 얼굴 5회 (이마 제외) | 890,000 원 |
| 가슴 / 배 / 등 1회 (A4크기) | 110,000 원 |
| 가슴 / 배 / 등 5회 (A4크기) | 450,000 원 |
| 가슴 / 배 / 등 1회 (전체) | 240,000 원 |
| 가슴 / 배 / 등 5회 (전체) | 950,000 원 |
| 항문 1회 | 130,000 원 |
| 항문 5회 | 450,000 원 |
| 엉덩이 1회 | 150,000 원 |
| 엉덩이 5회 | 700,000 원 |
| 팔상완 / 팔하완 1회 | 150,000 원 |
| 팔상완 / 팔하완 5회 | 450,000 원 |
| 팔 전체 1회 | 250,000 원 |
| 팔 전체 5회 | 890,000 원 |
| 종아리 (무릎 포함) 1회 | 170,000 원 |
| 종아리 (무릎 포함) 5회 | 540,000 원 |
| 허벅지 1회 | 220,000 원 |
| 허벅지 5회 | 950,000 원 |
| 다리 전체 1회 | 350,000 원 |
| 다리 전체 5회 | 1,100,000 원 |
| 비키니라인 1회 | 180,000 원 |
| 비키니라인 5회 | 750,000 원 |
| 브라질리언 (항문x) 1회 | 250,000 원 |
| 브라질리언 (항문x) 5회 | 1,100,000 원 |
| 남성 제모 | |
|---|---|
| 인중 + 앞턱 5회 (입술 밑 / 턱 아래 제외) | 350,000 원 |
| 남자 U라인 제모 5회 (인중 + 앞턱 + 턱라인 + 구렛나루) | 850,000 원 |
| 남자 얼굴 전체 + 아래턱 제모 5회 (이마 제외) | 900,000 원 |
| 겨드랑이 / 인중 / 미간 / 앞턱 1회 | 75,000 원 |
| 겨드랑이 / 인중 / 미간 / 앞턱 5회 | 170,000 원 |
| 눈썹 1회 | 75,000 원 |
| 눈썹 5회 | 170,000 원 |
| 손등 / 손가락 / 발등 / 발가락 1회 | 75,000 원 |
| 손등 / 손가락 / 발등 / 발가락 5회 | 170,000 원 |
| 헤어라인 1회 (이마 제외) | 120,000 원 |
| 헤어라인 5회 (이마 제외) | 440,000 원 |
| 이마 1회 (헤어라인 포함) | 140,000 원 |
| 이마 5회 (헤어라인 포함) | 650,000 원 |
| 볼 / 구렛나루 / 턱라인 / 아래턱 1회 | 120,000 원 |
| 볼 / 구렛나루 / 턱라인 / 아래턱 5회 | 440,000 원 |
| 앞목 전체 / 뒷목 전체 1회 | 170,000 원 |
| 앞목 전체 / 뒷목 전체 5회 | 550,000 원 |
| 얼굴 1회 (이마 제외) | 250,000 원 |
| 얼굴 5회 (이마 제외) | 1,100,000 원 |
| 가슴 / 배 / 등 1회 (손바닥크기) | 120,000 원 |
| 가슴 / 배 / 등 5회 (손바닥크기) | 550,000 원 |
| 가슴 / 배 / 등 1회 (전체) | 250,000 원 |
| 가슴 / 배 / 등 5회 (전체) | 1,100,000 원 |
| 항문 1회 | 150,000 원 |
| 항문 5회 | 650,000 원 |
| 엉덩이 1회 | 180,000 원 |
| 엉덩이 5회 | 800,000 원 |
| 팔상완 / 팔하완 1회 | 180,000 원 |
| 팔상완 / 팔하완 5회 | 780,000 원 |
| 팔 전체 1회 | 300,000 원 |
| 팔 전체 5회 | 1,100,000 원 |
| 종아리 1회 (무릎포함) | 220,000 원 |
| 종아리 5회 (무릎포함) | 850,000 원 |
| 허벅지 1회 | 250,000 원 |
| 허벅지 5회 | 1,000,000 원 |
| 다리 전체 1회 | 380,000 원 |
| 다리 전체 5회 | 1,500,000 원 |
| 브라질리언 1회 (항문x) | 280,000 원 |
| 브라질리언 5회 (항문x) | 1,100,000 원 |
| 항노화수액 | ||
|---|---|---|
| 신데렐라 / 백옥 / 마늘 / 태반 / 비타민 주사 중 택1 / 1회 | 49,000 원 | |
| 신데렐라 / 백옥 / 마늘 / 태반 / 비타민 주사 중 택1 / 10회 | 450,000 원 | |
| 다이어트 수액 1회 (체지방분해) | 90,000 원 | |
| 다이어트 수액 5회 (체지방분해) | 290,000 원 | |
| 디펜스19 솔루션 (아미노산 + 비타민C + 마그네슘 + B) | 75,000 원 | |
| 디펜스19 골드 (아미노산 + 푸르설티아민 + 치옥트산 + B) | 90,000 원 | |
| 비타민D 주사 | 75,000 원 | |
| 티모신 (면역주사) | 90,000 원 | |
| 싱그릭스주 1회 (대상포진) | 450,000 원 | |
| 싱그릭스주 2회 | 900,000 원 | |
| 독감3가 | 75,000 원 | |
|
※ 부가세 10% 별도 ㅣ 현금 · 카드 동일
본 안내문은 의료법 제 45조(비급여 항목안내 등의 고지)에 관하여 아래와 같이 뷰티크의원 청량리점의 비급여 항목에 대한 고지입니다. ※ 진료비용은 진료 내용, 시술 범위 등에 따라 변동 될 수 있으며, 정확한 금액은 진료 시 안내됩니다. ※ 지점별로 비용이 상이할 수 있으며 자세한 사항은 지점으로 문의 부탁드립니다. |
||
뷰티크의원 카카오톡 플러스친구 추가하시면,
빠른 실시간 카톡상담을 받으실 수 있습니다.